Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
21/05/2013 14:17:00Gebäude
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6476FRG900 | Gebäude | Las Palmas De Gran Canaria (Vegueta) | 0 | 270m² | 5 | 3.300 €/monat |
| 4678CIC900 | Gebäude | San Bartolomé De Tirajana (El Tablero) | 0 | 450m² | 6 | 400.000 € |
| 0292HTM900 | Gebäude | Las Palmas De Gran Canaria (Arenales) | 0 | 600m² | 20 | 850.000 € |
| 5111GVB900 | Gebäude | Mogán (Playa de Mogán) | 5 | 400m² | 19 | 1.200.000 € |
| 1477BRD900 | Gebäude | Las Palmas De Gran Canaria (Miller) | 0 | 4 | 1.250.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


