Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
24/05/2013 14:46:00Villen
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023QMH000 | Villa | Santa María De Guía (Casas de Aguilar) | 3 | 142m² | 12 | 246.000 € |
| 7107RLJ000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (El Pedregal) | 4 | 180m² | 12 | 280.000 € |
| 2162PVY000 | Villa | Teror (San Isidro) | 3 | 120m² | 20 | 290.000 € |
| 5803ODJ000 | Villa | Santa Brígida (Santa Brígida) | 8 | 365m² | 22 | 320.000 € |
| 6105JSV000 | Villa | Teror (Teror) | 4 | 183m² | 20 | 320.000 € |
| 4873YJQ000 | Villa | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 3 | 110m² | 15 | 330.000 € |
| 2634QMA000 | Villa | Valleseco (Zumacal) | 3 | 144m² | 24 | 348.000 € |
| 3804PXN000 | Villa | Moya (Carretería) | 6 | 296m² | 18 | 360.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


