Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
20/05/2013 18:21:00Villen
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9363GQU000 | Villa | Santa Brígida (Monte Lentiscal) | 4 | 257m² | 11 | 450.000 € |
| 0023QMH000 | Villa | Santa María De Guía (Casas de Aguilar) | 3 | 142m² | 12 | 246.000 € |
| 1380OGS000 | Villa | Agaete (El Risco) | 4 | 327m² | 12 | 230.000 € |
| 7107RLJ000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (El Pedregal) | 4 | 180m² | 12 | 287.000 € |
| 5116WXV000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (Llanos del Conde) | 3 | 232m² | 14 | 600.000 € |
| 4873YJQ000 | Villa | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 3 | 110m² | 15 | 330.000 € |
| 0099EDY000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Escaleritas) | 5 | 460m² | 15 | 590.000 € |
| 6468LSH000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Tafira) | 4 | 169m² | 17 | 420.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


