Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
21/05/2013 14:17:00Villen
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116WXV000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (Llanos del Conde) | 3 | 232m² | 12 | 600.000 € |
| 0099EDY000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Escaleritas) | 5 | 460m² | 15 | 590.000 € |
| 8105HHH000 | Villa | Telde (La Garita) | 3 | 252m² | 29 | 554.000 € |
| 7757KNM000 | Villa | Arucas (Los Castillos) | 3 | 140m² | 24 | 550.000 € |
| 7814UOJ000 | Villa | Santa Brígida (Monte Lentiscal) | 6 | 360m² | 21 | 450.000 € |
| 9363GQU000 | Villa | Santa Brígida (Monte Lentiscal) | 4 | 257m² | 11 | 450.000 € |
| 6468LSH000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Tafira) | 4 | 169m² | 17 | 420.000 € |
| 5039GIZ000 | Villa | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 4 | 191m² | 21 | 400.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


