Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
17/05/2013 13:05:00Villen
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3804PXN000 | Villa | Moya (Carretería) | 6 | 296m² | 18 | 360.000 € |
| 0023QMH000 | Villa | Santa María De Guía (Casas de Aguilar) | 3 | 142m² | 12 | 246.000 € |
| 0778RFM000 | Villa | Santa María De Guía (El Palmital) | 2 | 70m² | 22 | 42.100 € |
| 7107RLJ000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (El Pedregal) | 4 | 180m² | 12 | 287.000 € |
| 1380OGS000 | Villa | Agaete (El Risco) | 4 | 327m² | 12 | 230.000 € |
| 0099EDY000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Escaleritas) | 5 | 460m² | 15 | 590.000 € |
| 8105HHH000 | Villa | Telde (La Garita) | 3 | 252m² | 29 | 554.000 € |
| 5116WXV000 | Villa | Valsequillo De Gran Canaria (Llanos del Conde) | 3 | 232m² | 14 | 600.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


