Mailing List
Tragen Sie sich in unsere Mailing Liste ein, damit Sie als Erster unsere Neuheiten erhalten..
Web Stats
Last updated:
17/05/2013 13:05:00Villen
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Wohnfläche | Bilder | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2634QMA000 | Villa | Valleseco (Zumacal) | 3 | 144m² | 24 | 348.000 € |
| 4873YJQ000 | Villa | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 3 | 110m² | 15 | 330.000 € |
| 5039GIZ000 | Villa | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 4 | 191m² | 21 | 400.000 € |
| 6105JSV000 | Villa | Teror (Teror) | 4 | 183m² | 20 | 320.000 € |
| 6468LSH000 | Villa | Las Palmas De Gran Canaria (Tafira) | 4 | 169m² | 17 | 420.000 € |
| 5803ODJ000 | Villa | Santa Brígida (Santa Brígida) | 8 | 365m² | 22 | 320.000 € |
| 2162PVY000 | Villa | Teror (San Isidro) | 3 | 120m² | 20 | 290.000 € |
| 7814UOJ000 | Villa | Santa Brígida (Monte Lentiscal) | 6 | 360m² | 21 | 450.000 € |
- Preis:Billige zuerst|Teure zuerst
- Schlafzimmer:Kleine zuerst|Grosse zuerst
- Wohnfläche:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Oberfläche Grundstück:Weniger Schlafz. zuerst|Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder:Mit Bildern zuerst|Ohne Bilder zuerst
- Zone:A - Z|Z - A
- Preissenkung:Mehr gesenkt|Weniger gesenkt
- Immobilientyp:A - Z|Z - A


