Mailing List
Suscríbase aqui a nuestra lista de correos y será el primero en recibir nuestras noticias..
Web Stats
Última actualización:
17/05/2013 13:05:00Chalets
- Precio:Baratos primero|De lujo primero
- Habitaciones:Menos dorm. primero|Más dorm. primero
- Sup. Habitable:Pequeños primero|Grandes primero
- Sup. Parcela:Pequeños primero|Grandes primero
- fotos:Con más fotos primero|Con menos fotos primero
- Zona:A - Z|Z - A
- Precio rebajado:Han bajado más|Han bajado menos
- Tipo de propiedad:A - Z|Z - A
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Habitable | fotos | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0778RFM000 | Chalet | Santa María De Guía (El Palmital) | 2 | 70m² | 22 | 42.100 € |
| 1380OGS000 | Chalet | Agaete (El Risco) | 4 | 327m² | 12 | 230.000 € |
| 0023QMH000 | Chalet | Santa María De Guía (Casas de Aguilar) | 3 | 142m² | 12 | 246.000 € |
| 7107RLJ000 | Chalet | Valsequillo De Gran Canaria (El Pedregal) | 4 | 180m² | 12 | 287.000 € |
| 2162PVY000 | Chalet | Teror (San Isidro) | 3 | 120m² | 20 | 290.000 € |
| 6105JSV000 | Chalet | Teror (Teror) | 4 | 183m² | 20 | 320.000 € |
| 5803ODJ000 | Chalet | Santa Brígida (Santa Brígida) | 8 | 365m² | 22 | 320.000 € |
| 4873YJQ000 | Chalet | Santa Brígida (Vega de Enmedio) | 3 | 110m² | 15 | 330.000 € |
- Precio:Baratos primero|De lujo primero
- Habitaciones:Menos dorm. primero|Más dorm. primero
- Sup. Habitable:Pequeños primero|Grandes primero
- Sup. Parcela:Pequeños primero|Grandes primero
- fotos:Con más fotos primero|Con menos fotos primero
- Zona:A - Z|Z - A
- Precio rebajado:Han bajado más|Han bajado menos
- Tipo de propiedad:A - Z|Z - A


